| Количество условных пользователей | 8 |
| Залповый сброс, л | 440 |
| Производительность, м3/сут | 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт/сут | 1,2-1,6 |
| Количество условных пользователей | 8 |
| Залповый сброс, л | 440 |
| Производительность, м3/сут | 1,5 |
| Потребляемая мощность, кВт/сут | 1,2-1,6 |
Оставьте заявку или задайте интересующий Вас вопрос. Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать оптимальное решение.