| Количество условных пользователей | 6 |
| Залповый сброс, л | 250 |
| Производительность, м3/сут | 1,15 |
| Потребляемая мощность, кВт/сут | 1,2-1,6 |
| Количество условных пользователей | 6 |
| Залповый сброс, л | 250 |
| Производительность, м3/сут | 1,15 |
| Потребляемая мощность, кВт/сут | 1,2-1,6 |
Оставьте заявку или задайте интересующий Вас вопрос. Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать оптимальное решение.