| Количество условных пользователей | 4 |
| Залповый сброс, л | 175 |
| Производительность, м3/сут | 0,8 м3/сут |
| Потребляемая мощность, кВт/сут | 1,2-1,6 |
| Количество условных пользователей | 4 |
| Залповый сброс, л | 175 |
| Производительность, м3/сут | 0,8 м3/сут |
| Потребляемая мощность, кВт/сут | 1,2-1,6 |
Оставьте заявку или задайте интересующий Вас вопрос. Специалисты нашей компании помогут Вам подобрать оптимальное решение.